2027年冬に放送が始まるTVアニメ60作品の一覧です。注目度はAniList (海外中心のアニメデータベース) の登録者数で、2026-11-10時点の値です。上位はマッシュル-MASHLE- 三魔対争神覚者最終試験編、シャングリラ・フロンティア 3rd season、気になってる人が男じゃなかった。国内の視聴熱とは別物なので、放送開始後は7つの配信サービスのランキングとXの反応で答え合わせをします。
2027年冬アニメ 一覧 (注目度順)
| 順 | 作品名 (制作 / 原作 / ジャンル) | 放送開始 | 注目度 | 7日の伸び |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マッシュル-MASHLE- 三魔対争神覚者最終試験編 A-1 Pictures / 漫画 / アクション / コメディ / ファンタジー | 1月 | 42,567 | +990 |
| 2 | シャングリラ・フロンティア 3rd season C2C / 漫画 / アクション / 冒険 / コメディ | 1/10 | 40,138 | +687 |
| 3 | 気になってる人が男じゃなかった CloverWorks / 漫画 / 音楽 / 恋愛 | 1/8 | 34,752 | +1,217 |
| 4 | 世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する 2ndシーズン SILVER LINK. / ライトノベル / アクション / 冒険 / ドラマ | 1月 | 30,822 | +414 |
| 5 | SAKAMOTO DAYS 第2期 TMS Entertainment / 漫画 / アクション / コメディ | 1月 | 29,990 | +642 |
| 6 | SEKIRO: NO DEFEAT Qzil.la / ゲーム / アクション / 冒険 / ファンタジー | 1月 | 21,017 | +608 |
| 7 | ワンパンマン 第3期第2クール J.C.STAFF / 漫画 / アクション / コメディ / SF | 1月 | 17,764 | +576 |
| 8 | マリッジトキシン 第2期 bones film / 漫画 / アクション / コメディ / ドラマ | 1月 | 15,423 | +359 |
| 9 | 描くなるうえは ROLL2 / 漫画 / コメディ / エッチ / 恋愛 | 1月 | 14,579 | +330 |
| 10 | 地雷なんですか?地原さん SynergySP / 漫画 / コメディ / 恋愛 / 日常 | 1/8 | 12,317 | +463 |
| 11 | 異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する ~レベルアップは人生を変えた~ 2nd Season Millepensee / ライトノベル / アクション / 冒険 / ファンタジー | 1月 | 11,936 | +421 |
| 12 | ふつつかな悪女ではございますが ~雛宮蝶鼠とりかえ伝~ 第二幕 ライトノベル / ドラマ / ファンタジー / 恋愛 | 1月 | 10,883 | +342 |
| 13 | 黒岩メダカに私の可愛いが通じない 第2期 SynergySP / 漫画 / コメディ / 恋愛 | 1月 | 10,062 | +143 |
| 14 | 死して生きるSSS級ハンター STUDIO fu / その他 / アクション / 冒険 / ファンタジー | 1月 | 8,584 | +421 |
| 15 | あかね噺 第2期 ZEXCS / 漫画 / ドラマ | 1月 | 7,732 | +119 |
| 16 | 姫騎士様のヒモ BLADE / ライトノベル / アクション / 冒険 / コメディ | 1月 | 7,585 | +303 |
| 17 | ひらやすみ Production +h / 漫画 / コメディ / ドラマ / 日常 | 1月 | 7,306 | +293 |
| 18 | ブレス A-1 Pictures / 漫画 / 日常 | 1/8 | 6,689 | +341 |
| 19 | ヒストリエ LIDENFILMS / 漫画 / 冒険 / ドラマ / 心理サスペンス | 1月 | 6,500 | +183 |
| 20 | 結界師の一輪華 TROYCA / その他 / ドラマ / ファンタジー / 恋愛 | 1月 | 5,726 | +243 |
| 21 | 魔入りました!入間くん if Episode of 魔フィア Tatsunoko Production / 漫画 / アクション / コメディ | 1/4 | 5,698 | +165 |
| 22 | 一式さんは恋を知りたい。 Sakura Create / 漫画 / アクション / コメディ / エッチ | 1月 | 5,619 | +263 |
| 23 | BanG Dream! MyGO!!!!! // Ave Mujica その他 / 音楽 | 1/8 | 5,136 | +58 |
| 24 | ザ・ファブル 第2期 Tezuka Productions / 漫画 / アクション / コメディ / ドラマ | 1/10 | 4,738 | +94 |
| 25 | ムルシエラゴ Satelight, Staple Entertainment / 漫画 | 1月 | 4,346 | +161 |
| 26 | 雑用付与術師が自分の最強に気付くまで J.C.STAFF / ライトノベル / アクション / ファンタジー | 1/4 | 4,234 | +170 |
| 27 | スピリットサークル EOTA, NAGOMI / 漫画 / アクション / コメディ / 恋愛 | 12月 | 3,840 | - |
| 28 | 電撃デイジー Studio DEEN / 漫画 / コメディ / ドラマ / 恋愛 | 1月 | 3,819 | +126 |
| 29 | ゾンビのあふれた世界で俺だけが襲われない Acca effe, FRONTIER ENGINE / ライトノベル / アクション / エッチ / 超自然 | 1月 | 3,592 | +74 |
| 30 | 魔術を極めて旅に出た転生エルフ、持て余した寿命で生ける伝説となる Studio Palette / その他 / アクション / 冒険 / ファンタジー | 1月 | 3,542 | +140 |
| 31 | すだちの魔王城 project No.9 / 漫画 / アクション / 冒険 / コメディ | 1月 | 3,498 | +110 |
| 32 | おデブ悪女に転生したら、なぜかラスボス王子様に執着されています Studio Lings / 漫画 / ファンタジー / 恋愛 | 1月 | 3,453 | +127 |
| 33 | ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション シーズン2「エピソード オブ サバナクロー」 Yumeta Company, Graphinica / ゲーム / 冒険 / ファンタジー | 12/23 | 3,374 | +50 |
| 34 | ガチャを回して仲間を増やす 最強の美少女軍団を作り上げろ Zero-G, Saber Works / ライトノベル / アクション / 冒険 / コメディ | 1月 | 3,090 | +137 |
| 35 | ジャイアントお嬢様 Tatsunoko Production / 漫画 / アクション / コメディ / エッチ | 1月 | 3,035 | +90 |
| 36 | 欠けた月のメルセデス Teddy / ライトノベル / アクション / 冒険 / ドラマ | 1月 | 3,034 | +131 |
| 37 | 風を継ぐもの Live2D Creative Studio, Drive / オリジナル / アクション | 1月 | 3,013 | +62 |
| 38 | 茉莉花官吏伝 Maho Film / ライトノベル / ドラマ / ファンタジー / 恋愛 | 1月 | 2,665 | +77 |
| 39 | 真•侍伝 YAIBA 第二期 WIT STUDIO / 漫画 / アクション / 冒険 | 1/9 | 2,548 | +25 |
| 40 | 異世界転生騒動記 Studio DEEN / ライトノベル / アクション / 冒険 / ファンタジー | 1月 | 2,404 | +75 |
| 41 | 同居している剣聖の女師匠が可愛すぎて毎日幸せです WolfsBane, LIGHTBOX / 漫画 / コメディ / エッチ / ファンタジー | 1月 | 2,310 | +131 |
| 42 | 冒険者ライセンスを剥奪されたおっさんだけど、愛娘ができたのでのんびり人生を謳歌する Studio Palette / ライトノベル / 冒険 / コメディ / ファンタジー | 1月 | 1,826 | +99 |
| 43 | 俺と悠兄! Studio Hibari / 漫画 / 恋愛 / 日常 | 1月 | 1,769 | +42 |
| 44 | 傷口と包帯 J.C.STAFF / 漫画 / コメディ / 恋愛 | 1/10 | 1,609 | +100 |
| 45 | ペンと手錠と事実婚 EMT Squared / 漫画 / コメディ / ミステリー / 恋愛 | 1月 | 1,569 | +58 |
| 46 | アルカナディア Yokohama Animation Lab / その他 | 1月 | 1,532 | +36 |
| 47 | アラフォー賢者の異世界生活日記 YANCHESTER / ライトノベル / アクション / 冒険 / ファンタジー | 1月 | 1,494 | +72 |
| 48 | ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Sublimation / その他 / 音楽 / 日常 | 1/10 | 1,312 | +38 |
| 49 | ゲーム世界転生〈ダン活〉~ゲーマーは【ダンジョン就活のススメ】を〈はじめから〉プレイする~ Studio Massket / ライトノベル / アクション / 冒険 / ファンタジー | 1月 | 1,283 | +137 |
| 50 | 真の聖女である私は追放されました。だからこの国はもう終わりです Tsumugi Akita Anime Lab / ライトノベル / 冒険 / ファンタジー / 恋愛 | 1月 | 1,272 | +87 |
| 51 | 悠久の愚者アズリーの、賢者のすゝめ Studio elle / ライトノベル / コメディ / ファンタジー / 恋愛 | 1月 | 1,220 | +95 |
| 52 | ラーメン赤猫 其の二 E&H Production / 漫画 / コメディ / ファンタジー / 日常 | 1月 | 1,167 | +16 |
| 53 | 赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。 BENTEN Film / その他 / ファンタジー / ミステリー | 1月 | 1,162 | +51 |
| 54 | カリスマ PIERROT FILMS / その他 / コメディ / 音楽 | 1/7 | 991 | +96 |
| 55 | メラ×デス 死神と僕の異常な恋 Qzil.la, studio keel | 1/5 | 687 | +50 |
| 56 | はぐれアイドル 地獄変 Raiose / 漫画 / アクション | 1月 | 475 | - |
| 57 | カラダにイイ男 Studio Houkiboshi / 漫画 / ドラマ / 恋愛 | 1月 | 431 | - |
| 58 | こまどり モフモフパレード dwarf / その他 / コメディ | 1月 | 229 | +4 |
| 59 | ハルとゲン ~70歳、はじめての子育て~ Imageworks Studio, Imagica Infos, Studio Nanahoshi / 漫画 / 日常 | 1/4 | 89 | +1 |
| 60 | ペロペロ★スパ~クルズ Usagi.Ou / その他 / コメディ / SF | 1月 | 43 | - |
作品は AniList に2027年冬開始として登録されているTVアニメです。放送日や話数は今後変わることがあります。